公告公示
2023年3季度东洲区主要经济指标完成情况
来源:区统计局浏览:3812次'时间:2023年11月20日
2023年3季度东洲区主要经济指标完成情况 | |||
指标 | 单位 | 1-9月 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 1638142 | 2.3 |
第一产业增加值 | 万元 | 25415 | 26.7 |
第二产业增加值 | 万元 | 1373760 | 1.4 |
第三产业增加值 | 万元 | 238967 | 3.9 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 0.2 |
全社会固定资产投资 | 万元 | 169590 | 17.8 |
商品房销售面积 | 平方米 | 34336 | 25.6 |
商品房销售额 | 万元 | 14626 | 4.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 128569 | 3.4 |
一般公共预算收入 | 万元 | 162597 | 14.1 |
#税收收入 | 万元 | 129280 | 5.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 28414 | 4.7 |
备注:按国家局惯例和省局要求,只反馈规上工业增加值 |