公告公示
2024年全年东洲区主要经济指标完成情况
来源:区统计局浏览:1096次'时间:2025年3月7日
指标 | 单位 | 1-12月 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 2464604 | 6.0 |
第一产业增加值 | 万元 | 35269 | 7.3 |
第二产业增加值 | 万元 | 1801052 | 7.3 |
第三产业增加值 | 万元 | 628283 | 1.7 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 7.1 |
全社会固定资产投资 | 万元 | 229786 | 0.2 |
商品房销售面积 | 平方米 | 21300 | -51.8 |
商品房销售额 | 万元 | 8282 | -52.4 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 203613 | 7.7 |
一般公共预算收入 | 万元 | 246123 | 19.7 |
#税收收入 | 万元 | 204454 | 24.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39662 | 4.9 |
备注:按国家局惯例和省局要求,只反馈规上工业增加值 |